参加可否:
来てほしいタイミング:
駐車場の有無:
No.3
地域:浦本地区 中浜区
時間:08:00 ~
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
開始1時間前 | 08:00~08:30 | |||
会場 | 諏訪神社の向かい | |||
体験の可否(人数) | 行事開始から可(50人) | |||
駐車場 | 無 | |||
スケジュール | 早朝から準備→点火 | |||
問い合わせ先 | 団体名:中浜区 担当者:木嶋 修 電話番号:025-555-3051 |
|||
その他 |
No.4
地域:下早川地区 谷根区
時間:09:00 ~ 15:30
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
09:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 | |
会場 | 重吉橋付近 | |||
体験の可否(人数) | 準備から可(何人でも) | |||
駐車場 | 無 ※雪のため | |||
スケジュール | ・秋:カヤ刈りを実施(地区公民館役員中心に) ・当日:地区役員を中心に、集まれる人員で準備 |
|||
問い合わせ先 | 団体名:谷根公民館 担当者:樋口 豊 電話番号:025-555-3472 |
|||
その他 |
No.5
地域:下早川地区 滝川原区
時間:13:00 ~ 14:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
13:00 | 14:00 | |||
会場 | 集会場の横 | |||
体験の可否(人数) | 準備から、行事開始から可 | |||
駐車場 | ||||
スケジュール | 秋にカヤを刈っておく | |||
問い合わせ先 | 団体名:滝川原区 担当者:近川 正人 電話番号:025-555-3472 |
|||
その他 |
No.9
地域:下早川地区 新町区
時間:09:00 ~ 15:15
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
09:00 | 15:00 | 15:15 | ||
会場 | 山水園の東側 | |||
体験の可否(人数) | 準備から、行事開始から可 | |||
駐車場 | ||||
スケジュール | 9:00準備(2時間程)→15:00点火 | |||
問い合わせ先 | 団体名:新町公民館(支館) 担当者:渡辺 善夫 電話番号:025-555-3853 |
|||
その他 | ・参加自由、連絡不要。 ・公民館役員が、各世帯を回り正月飾りを集めてくれる。 ・振る舞い酒あり。 ・神事なし。 |
No.10
地域:下早川地区 出区
時間:13:30 ~ 17:30
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
13:30 | 16:00 | 16:00 | 17:30 | |
会場 | 出集落センター(大字上出747-1)付近 | |||
体験の可否(人数) | 準備から可(3~5人) | |||
駐車場 | 有(3台程)出集落センター前駐車場 | |||
スケジュール | ・事前準備 竹、かや ・当日 13:30準備開始→16:00点火 |
|||
問い合わせ先 | 団体名:自衛消防団 担当者:渡辺 新一 電話番号:025-555-3262 |
|||
その他 | 豚汁、御神酒、スルメの振る舞いあり。 |
No.12
地域:上早川地区 越区
時間:08:00 ~
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 12:00 | 12:00 | ||
会場 | 越橋より50メートル位下る | |||
体験の可否(人数) | 準備から、行事開始から可(約100人 中野・宮平集落も参加) | |||
駐車場 | 有(数台) | |||
スケジュール | ・11月中旬:カヤ、ヨシ刈り ・当日:竹刈り→さいの神作り→厄払い→点火(年男、役員、農区長) ・越会館(大字越135-2)の前で飲食販売あり(そば等) |
|||
問い合わせ先 | 団体名:ふんごむ会 担当者:伴 一徳 |
|||
その他 |
No.13
地域:上早川地区 湯川内区
時間:09:00 ~ 21:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
09:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |
会場 | 旧焼山温泉入口右下 | |||
体験の可否(人数) | 準備から、行事開始から可 | |||
駐車場 | 有 | |||
スケジュール | ・稲刈の時よりワラを確保 ・当日:竹刈り→さいの神づくり→厄払い→攻め手は火の付いたワラを振りかざして突進。 さいの神守り手が応戦して攻防を繰り返す「火祭り」→最後は攻め手が点火 |
|||
問い合わせ先 | 団体名:湯川内区、 担当者:樋口 宏 | |||
その他 | 日程は1月総会(4日前後で確定) |
No.14
地域:上早川地区 北山区
時間:08:00 ~ 15:30
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 14:00 | 15:30 | |
会場 | 消防格納庫(大字北山1148)近辺 | |||
体験の可否(人数) | 地元と地元出身者のみ可 | |||
駐車場 | ||||
スケジュール | ・稲刈の時よりワラを確保 ・当日:竹刈り→さいの神づくり→厄払い→点火(区長)→スルメ等を焼く |
|||
問い合わせ先 | 担当者:園田九一郎 電話番号:025-559-2351 |
|||
その他 | 日程は1月総会(4日前後で確定) |
No.15
地域:上早川地区 砂場区
時間:13:00 ~ 18:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
13:00 | 14:00 | 15:00 | 18:00 | |
会場 | 善正寺跡 | |||
体験の可否(人数) | 準備から、行事開始から可 | |||
駐車場 | ||||
スケジュール | ・事前準備:秋にカヤ、ヨシを刈っておく ・当日:竹でさいの神づくり |
|||
問い合わせ先 | 団体名:砂場公民館 担当者:堀口 栄作 電話番号:025-559-2937 |
|||
その他 | 午前9時から総会を開催し、午後1時頃から準備を開始。地区外出身者の都合に合わせて実施 |
No.16
地域:大和田地区 竹ケ花区
時間:09:00 ~ 15:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 10:00 | 15:00 | |
会場 | 海川の河口付近 | |||
体験の可否(人数) | 準備から可(10人) | |||
駐車場 | 有(竹ケ花公民館(大字竹ケ花74-2)の横) | |||
スケジュール | 9:00(正月飾り集め) ~10:00(点火) ~11:00(消火) ~お楽しみ会(公民館でお昼) |
|||
問い合わせ先 | 団体名:竹ケ花公民館 担当者:牧野 豊 電話番号:090-7189-5743 |
|||
その他 | さいの神終了後は、会館で雑煮やソバを食べる。終了後の行事は地区民に限る。 |
No.19
地域:西海地区 来海沢区
時間:09:00 ~ 20:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
09:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | |
会場 | 来海沢会館(大字来海沢702-13)付近 | |||
体験の可否(人数) | 行事開始から可(20人) | |||
駐車場 | 有(10台)来海沢会館前 | |||
スケジュール | ・事前準備 竹、ワラ、かや ・当日 9時頃から作業開始。1時間ほどで完成。19時からお払いし、点火。終了後、会館で懇親会あり。 |
|||
問い合わせ先 | 団体名:来海沢区 担当者:猪又 新之助 電話番号:025-552-0268 |
|||
その他 | 再開後約20年が経過 |
No.22
地域:糸魚川地区 一の宮区
時間:08:30 ~ 17:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:30 | 14:50 | 15:00 | 17:00 | |
会場 | 御生山線沿線 一の宮3-6地内 | |||
体験の可否(人数) | 可(見学は何人でもOK ふるまいは10人程度) | |||
駐車場 | 無 | |||
スケジュール | 8:30(正月飾り集め、さいの神づくり)~13:00(さいの神づくり終了)=15:00(点火) | |||
問い合わせ先 | 団体名:一の宮区 担当者:松田 昇 電話番号:025-552-6506、090-2210-7388 |
|||
その他 | 一の宮公民支館の主催だが、観光客等の受入があれば取り次ぐ。 |
No.23
地域:大野地区 小坂地区(大規模)
時間:08:30 ~ 19:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:30 | 19:00 | 19:00 | ||
会場 | 小坂ふれあいセンター(大野2894)の横 ※小雪の場合、上越商会周辺に変更あり | |||
体験の可否(人数) | 準備から可(10名程度) | |||
駐車場 | 有(3台)小坂ふれあいセンター | |||
スケジュール | ・午前中(木出し、ワラ集め) ・午後(さいの神づくり) ・15時厄払い・19時点火 |
|||
問い合わせ先 | 団体名:大野地区公民館 電話番号:025-552-0091 |
No.24
地域:大野地区 新舟地区(大規模)
時間:08:30 ~ 19:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:30 | 09:00 | 19:00 | 19:00 | |
会場 | 大野多目的広場(公民館(大野2303-1)の駐車場)積雪が少ない場合には、さいの神の制作は中止し、同会場で午後1時から厄払いの神事とお札・しめ縄の焼却を行う。 | |||
体験の可否(人数) | 準備から可(何人でも) | |||
駐車場 | 有(30台)大野地区公民館 | |||
スケジュール | 大野区総合事務所前(公民館)集合 ・午前中から (木出し、わら集め、さいの神づくり) |
|||
問い合わせ先 | 団体名:大野地区公民館 電話番号:025-552-0091 |
No.25
地域:大野地区 下地区(大規模)
時間:08:30 ~ 19:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:30 | 19:00 | 19:00からの神事終了後 | ||
会場 | 斎藤宅(大字大野2157)付近の田んぼ | |||
体験の可否(人数) | 準備から可(何人でも) | |||
駐車場 | 有(30台)姫川コミスポ | |||
スケジュール | 姫川コミスポ集合 ・午前中(木出し、さいの神づくり)大人 ・午前中(お飾り、わら集め)子ども ・19時から神事・点火 |
|||
問い合わせ先 | 団体名:大野地区公民館 電話番号:025-552-0091 |
No.27
地域:根知地区 大工屋敷区
時間:08:30 ~ 19:30
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:30 | 08:30 | 19:00 | 19:30 | |
会場 | 集落下の田んぼ | |||
体験の可否(人数) | 準備から可(3~4人)(ただし、準備作業後の慰労祭は参加不可) | |||
駐車場 | 無 | |||
スケジュール | ・午前中の準備はかんじきでの場所づくりと組み立て ・点火は、それのみ |
|||
問い合わせ先 | 団体名:大工屋敷区 担当者:北村 和子 電話番号:025-558-2513 |
|||
その他 | ・準備に参加する場合はかんじき持参 ・点火後に振る舞い酒あり。 |
No.28
地域:根知地区 稲葉区
時間:09:00 ~ 19:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 18:30 ~ 19:00 ※準備終了後に決定 |
点火後終了 | |
会場 | 稲葉集会所(大字蒲池)の前 | |||
体験の可否(人数) | 準備から可(数人) | |||
駐車場 | 無 | |||
スケジュール | ・午前中の準備後、集落の年始会を行う。 ・点火の後には特にイベントはない(点火のみ) |
|||
問い合わせ先 | 団体名:稲葉区 担当者:猪又 信一 電話番号:025-558-2830 |
No.29
地域:根知地区 栗山区
時間:13:00 ~ 20:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
13:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | |
会場 | 吉垣美容室向かい | |||
体験の可否(人数) | 準備から可(5人) | |||
駐車場 | 無 | |||
スケジュール | ・13時から竹とカヤで準備(2時間程度)。その後宴会。 ・19時から点火し1時間ほど振る舞い酒等。 |
|||
問い合わせ先 | 団体名:栗山区 担当者:吉垣 政信 電話番号:025-558-2633 |
|||
その他 | ・13時に来る場合は作業道具(スコップ、ゴム手、雨具など)持参 |
No.30
地域:根知地区 大神堂区
時間:13:30 ~ 20:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
13:30 | 13:30 | 19:00 | 20:00 | |
会場 | 鶴本修一宅(大字大神堂450)前の広場 | |||
体験の可否(人数) | 準備から、行事開始から可 | |||
駐車場 | 無 | |||
スケジュール | ・午後に準備。振る舞い酒等なくシンプル。 ・点火後、特に催しなく早くに解散。 |
|||
問い合わせ先 | 団体名:大神堂区 担当者:後藤 雅宏 電話番号:025-561-2717 |
No.31
地域:根知地区 山口区
時間: ~ 19:30
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:00~11:00 | 19:30 | 20:00 | ||
会場 | シーサイドバレースキー場第4駐車場※山口公会堂(大字山口72-1)北側の県道沿い | |||
体験の可否(人数) | 夜の点火から可(何人でも) | |||
駐車場 | シーサイドバレースキー場第4駐車場(20台位 雪の状況により変化) | |||
スケジュール | ・午前中に神木切り、ワラ集め、組み立て。→宴会 ・夜に点火 |
|||
問い合わせ先 | 団体名:山口区 担当者:吉田 裕介 電話番号:025-558-2238 |
|||
その他 | ・準備、点火時ともに、開始時間までに直接現場集合。 ・ワラ集めには苦労している(ワラ不足)。 |
No.32
地域:根知地区 山寺区
時間:08:30 ~ 19:30
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:30 | 19:30 | |||
会場 | おててこ会館(大字山寺1997)向かいと反対の(観音様のある)農道側の川沿い | |||
体験の可否(人数) | 準備から、行事開始から可 | |||
駐車場 | おててこ会館 | |||
スケジュール | ・8:30におててこ会館に集合、木(ケヤキ)を切りに行き、午前中一杯で完了予定。 ・御神酒の振る舞いは未定。 |
|||
問い合わせ先 | 団体名:山寺区 担当者:綱島 浩久 電話番号:025-558-2946 |
|||
その他 | ・切り出す木はケヤキ。集合してから場所を決定する。運び込むまでかなりの重労働。 |
No.34
地域:根知地区 東中区(仁王堂)
時間:08:00 ~ 20:30
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 19:00 | 20:30 | |
会場 | 横川静実宅(大字東中908)向かいの空き地 | |||
体験の可否(人数) | 準備から(雪山に行く時から)可(5~10人) ※歓迎です 5,6人がベスト 要事前連絡 |
|||
駐車場 | 有(5台位)仁王堂公民館(大字東中)の前 | |||
スケジュール | ・8:00から雪山へ行き、栗の木と竹を切る。 ・ワラ、締め縄、書初めを集める。 ・9:00頃から木にワラ付けをし、胴縄を作る。 ・地ならしは重機で行う。 ・竹をさいの神に入れて立てる(さいの神は親子の2体)。 ・酒を飲み点火。竹が焼けて音が何回鳴るか、さいの神が何回開くかである。感動するのです。 |
|||
問い合わせ先 | 団体名:仁王堂 担当者:横川 省悟(任期12月31日) 電話番号:025-558-2551 |
|||
その他 | ・準備、点火時ともに飛び込みOK。振る舞い酒等もあり。 準備から参加の場合は、雪山に行ける装備が必要。 |
No.39
地域:根知地区 別所区
時間:07:30 ~ 20:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
09:00~昼頃 | 19:00前後 ※準備完了後に決定 |
19:30 | ||
会場 | 吉田雅俊宅(新築)の下の農道 | |||
体験の可否(人数) | 準備から可(何人でも可 新年会参加は事前に連絡ください) | |||
駐車場 | 別所会館(大字別所232)ほか | |||
スケジュール | ・9:00から新木切りの場所決めと新木切り作業 ・10:00からワラ等をつけて、12:00頃にさいの神完成。 ・14:00から新年会。 |
|||
問い合わせ先 | 担当者:田原 英雄 電話番号:025-558-2965 |
|||
その他 | ・参加は飛び込みOK ・準備、点火ともにお酒振る舞いなし。 |
No.41
地域:小滝地区 夏中区
時間:09:00 ~ 11:30
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 10:00 | 11:30 | |
会場 | 中村節子宅(大字小滝125599)の横 | |||
体験の可否(人数) | 準備から可(20人) | |||
駐車場 | 無 | |||
スケジュール | ・午前9時からさいの神づくり ・点火(年男・年女・厄年・役員) |
|||
問い合わせ先 | 団体名:夏中区 担当者:中村 久和 |
|||
その他 | ・ふるまい酒あり ・抽選会開催 |
No.42
地域:小滝地区 東峰区
時間:09:00 ~ 10:30
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 10:30 | ||
会場 | 東峰公民館(大字小滝7152)の横 | |||
体験の可否(人数) | 不可 | |||
駐車場 | 無 | |||
スケジュール | 午前10時に各戸から正月飾り等を持ち込み、準備でき次第点火 | |||
問い合わせ先 | ||||
その他 |
No.46
地域:小滝地区 瀬野田区
時間:13:00 ~ 14:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
13:00 | 14:00 | 14:00 | 1時間程で終了 | |
会場 | 瀬野田公民館横 | |||
体験の可否(人数) | 行事開始から可(5~6人) | |||
駐車場 | 有(3台) | |||
スケジュール | ・午後1時~さいの神づくり ・休憩 ・点火 |
|||
問い合わせ先 | 団体名:瀬野田区 担当者:伊藤 壮一 電話番号:025-556-2211 |
|||
その他 | ふるまい酒あり |
No.47
地域:今井地区 全集落合同開催
時間:09:00 ~ 16:20
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 15:00 | 16:20 | |
会場 | 虫川橋東詰付近 | |||
体験の可否(人数) | 行事開始から可(20~30人) | |||
駐車場 | 有 今井地区公民館 | |||
スケジュール | ・午前中(木出し、ワラ集め、さいの神づくり) ・昼食 ・点火(年男・年女による) |
|||
問い合わせ先 | 団体名:今井地区公民館 担当者:村上 満 電話番号:025-552-3100 |
|||
その他 | ・ふるまい酒、甘酒、こんにゃくおでん無料 ・スルメ(時価販売) |
No.48
地域:磯部地区 仙納区
時間:13:30 ~ 17:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
13:30 | 13:30 | 15:00 | 17:00 | |
会場 | 仙納公民館(大字仙納1675)近くの畑 | |||
体験の可否(人数) | 不可 | |||
駐車場 | ||||
スケジュール | ・午後1時準備~午後3時点火~午後5時消火~直会 ・秋:ワラの確保、カヤ刈り ・当日:竹出し、正月飾り等の回収 |
|||
問い合わせ先 | ||||
その他 | ・少子化で参加人数が少なくなってきている。 ・事前準備のワラの確保が困難になってきた。 |
No.49
地域:磯部地区 大洞区
時間:09:00 ~ 18:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
09:00 | 15:00 | 15:00 | 18:00 | |
会場 | 大洞お堂下 ※横山武宅(大字大洞2768)付近 |
|||
体験の可否(人数) | 行事開始から可(何人でも可) | |||
駐車場 | 無 ※雪が少なければ道路の広い部分で数台の駐車は可 |
|||
スケジュール | 9:00準備(有志)→15:00点火(年男、年女)→18:00消火 | |||
問い合わせ先 | 団体名:大洞区 担当者:遠田 敏夫 電話番号:025-567-2829 |
|||
その他 | ・少子化で参加人数が少なくなってきている。 ・事前準備のワラの確保が困難になってきた。 |
No.55
地域:西能生地区 桂区・寺山区
時間:08:00 ~ 15:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 13:00 | 13:30 | 15:00 | |
会場 | 桂橋近辺 ※横山武宅(大字大洞2768)付近 |
|||
体験の可否(人数) | 行事開始から可(10人) | |||
駐車場 | 無 | |||
スケジュール | カヤ、ワラ集め~各戸を回り、役物を集める~さいの神づくり~点火前神事~点火 | |||
問い合わせ先 | 団体名:桂区及び地区PTA 担当者:宮路 善作 電話番号:025-566-4135 |
|||
その他 |
No.56
地域:中能生地区 平区
時間:08:00 ~ 18:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | |
会場 | ①西平橋近く(平1201-3) ②島道川右岸(平561-1)付近 ③島道川左岸(平506-3)付近 |
|||
体験の可否(人数) | 準備から可(何人でも) | |||
駐車場 | 有 会場周辺 | |||
スケジュール | 8:30集落内の正月飾り、ワラ集め、竹伐り出し 9:30 さいの神づくり 11:30 完成 16:00 点火 18:00 終了 |
|||
問い合わせ先 | 団体名:平区 担当者:丸山 龍 電話番号:025-566-2758 |
|||
その他 | 1集落内に3か所でさいの神を実施。 |
No.58 予備日1月13日(月)
地域:上南地区 下倉区
時間:08:00 ~ 14:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 14:00 | |||
会場 | 下倉区公園横 | |||
体験の可否(人数) | 準備から可(10人~20人) | |||
駐車場 | 無 | |||
スケジュール | 木、竹出し→ワラと正月飾り集め→さいの神づくり→点火・解散 | |||
問い合わせ先 | 団体名:下倉区 担当者:宝剣 衛治 電話番号:025-568-2390 |
No.59
地域:上南地区 溝尾区
時間:13:00 ~ 16:30
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:30 | |
会場 | 神明神社(大字溝尾927)の境内付近の畑 | |||
体験の可否(人数) | 行事開始から可(3人) | |||
駐車場 | 有(2~3台)神経神社裏の林道 吹原線沿い | |||
スケジュール | 会場の雪かき→竹伐り→さいの神づくり→点火 | |||
問い合わせ先 | 団体名:溝尾区 担当者:小笠原 力 電話番号:025-568-2034 |
|||
その他 | ・駐車場が狭いのであまり大勢は受入できない。 ・近年は子供が少ないため、大人中心の行事になっている。 |
No.60
地域:上南地区 高倉区
時間:08:00 ~ 20:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | |
会場 | 高倉公民館(大字高倉2251-1)の前 ※高倉集落入口 | |||
体験の可否(人数) | 準備から、行事開始から可(20人) | |||
駐車場 | 有(15台)高倉消防格納庫前など | |||
スケジュール | 竹出し→ワラと正月飾り集め→さいの神づくり(昼食後解散) | |||
問い合わせ先 | 団体名:高倉地区を考える会 担当者:橋立 雄二 電話番号:025-568-2261 |
|||
その他 | さいの神に併せて地区内にキャンドルロードを設置 |
No.61
地域:上南地区 槇区
時間:08:00 ~ 14:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 14:00 | |||
会場 | 農道 五郎角地橋付近 | |||
体験の可否(人数) | 不可 | |||
駐車場 | ||||
スケジュール | 当日朝、中学生が各お宅から、しめ縄・お飾り等供養の品を集める | |||
問い合わせ先 | 団体名:槇和会 担当者:小林 茂昭 電話番号:025-568-2395 |
|||
その他 | 共催 能生中学校保護者会 南能生小学校PTA |
No.63
地域:田沢地区 今村新田
時間:10:00 ~ 11:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 11:00 | ||
会場 | 神明社(大字今村新田354-1)の鳥居前 | |||
体験の可否(人数) | 不可 ※神明社境内は狭い上、地区民の正月飾りで満杯。強風時は火災の心配もある。 |
|||
駐車場 | 無 | |||
スケジュール | ・9:00 さいの神づくり(竹刈り、ワラ入れ)~各家庭から正月飾り等持ち込み ・10:00 点火(年男。いなければ総代) ・11:00 終了 |
|||
問い合わせ先 | 団体名:今村新田支館 担当者:西山 武夫 電話番号:025-562-3610 |
|||
その他 | スルメ焼きあり(子ども) ・御神酒、お汁粉の振る舞いあり。 |
No.65
地域:歌外波地区 歌
時間:10:00 ~ 11:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 11:00 | ||
会場 | 羽黒神社境内 | |||
体験の可否(人数) | 行事開始から可 | |||
駐車場 | 有(10台)歌地区駐車場 | |||
スケジュール | 10:00(点火)~餅つき~お雑煮振る舞い | |||
問い合わせ先 | 団体名:歌地区自治会 担当者:平林 正守 電話番号:025-562-4336 |
|||
その他 | お札、しめ縄のみ。支館で回収。当日持参して燃やすことも可能です。 |
No.67
地域:中能生地区 島道区
時間:08:30 ~ 14:00
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
08:30 | 14:00 | |||
会場 | 赤石橋の上手 多目的集会施設裏 |
|||
体験の可否(人数) | ||||
スケジュール | ||||
問い合わせ先 | ||||
その他 |
No.68
地域:下早川地区 日光寺区
時間:
タイムテーブル | 準備開始 | 行事開始 | 点火 | 行事終了 |
---|---|---|---|---|
16:00 | 18:00 | |||
会場 | 白山神社鳥居前 | |||
体験の可否(人数) | ||||
スケジュール | ||||
問い合わせ先 | ||||
その他 |